Population: Difference between revisions

From Universe Wiki | Dawn of Victory 2289
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 18: Line 18:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 3
|[[File:GermanyFlag.png|text-bottom|30px]] '''German Reich''' – [[Greater German Reich]]
|[[File:GermanyFlag.png|text-bottom|30px]] '''German Reich''' – [[Greater German Reich]]
| style="text-align:right" | 37,733,433,256
| style="text-align:right" | 37,733,433,256
Line 24: Line 24:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 4
|[[File:JapanFlag.png|text-bottom|30px]] '''Japan''' – [[Empire of Japan]]
|[[File:JapanFlag.png|text-bottom|30px]] '''Japan''' – [[Empire of Japan]]
| style="text-align:right" | 36,496,271,510
| style="text-align:right" | 36,496,271,510
Line 30: Line 30:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 5
|[[File:AmericaFlag.png|text-bottom|30px]] '''United States''' – [[United States of America]]
|[[File:AmericaFlag.png|text-bottom|30px]] '''United States''' – [[United States of America]]
| style="text-align:right" | 30,310,462,779
| style="text-align:right" | 30,310,462,779
Line 42: Line 42:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 7
|[[File:ManchuriaFlag.png|text-bottom|30px]] '''Manchuria''' – [[Empire of Great Manchuria]]
|[[File:ManchuriaFlag.png|text-bottom|30px]] '''Manchuria''' – [[Empire of Great Manchuria]]
| style="text-align:right" | 22,887,492,303
| style="text-align:right" | 22,887,492,303
Line 48: Line 48:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 8
|[[File:IndonesiaFlag.png|text-bottom|30px]] '''Indonesia''' – [[Republic of Indonesia]]
|[[File:IndonesiaFlag.png|text-bottom|30px]] '''Indonesia''' – [[Republic of Indonesia]]
| style="text-align:right" | 22,268,911,430
| style="text-align:right" | 22,268,911,430
Line 54: Line 54:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 9
|[[File:PakistanFlag.png|text-bottom|30px]] '''Pakistan''' – [[Islamic Federation of Pakistan]]
|[[File:PakistanFlag.png|text-bottom|30px]] '''Pakistan''' – [[Islamic Federation of Pakistan]]
| style="text-align:right" | 19,176,007,064
| style="text-align:right" | 19,176,007,064
Line 60: Line 60:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 10
|[[File:BrazilFlag.png|text-bottom|30px]] '''Brazil''' – [[Federative Republic of Brazil]]
|[[File:BrazilFlag.png|text-bottom|30px]] '''Brazil''' – [[Federative Republic of Brazil]]
| style="text-align:right" | 19,176,007,064
| style="text-align:right" | 19,176,007,064
Line 66: Line 66:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 11
|[[File:FranceFlag.png|text-bottom|30px]] '''France''' – [[French Republic]]
|[[File:FranceFlag.png|text-bottom|30px]] '''France''' – [[French Republic]]
| style="text-align:right" | 18,557,426,191
| style="text-align:right" | 18,557,426,191
Line 72: Line 72:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 12
|[[File:TempFlag_Waving.png|text-bottom|30px]] '''Great Britain''' – [[United Kingdom]]
|[[File:TempFlag_Waving.png|text-bottom|30px]] '''Great Britain''' – [[United Kingdom]]
| style="text-align:right" | 17,320,264,445
| style="text-align:right" | 17,320,264,445
Line 78: Line 78:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 13
|[[File:WestAfricaFlag.png|text-bottom|30px]] '''West Africa''' – [[Confederation of West African States]]
|[[File:WestAfricaFlag.png|text-bottom|30px]] '''West Africa''' – [[Confederation of West African States]]
| style="text-align:right" | 14,227,360,080
| style="text-align:right" | 14,227,360,080
Line 84: Line 84:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 14
|[[File:ItalyFlag.png|text-bottom|30px]] '''Italy''' – [[Italian Social Republic]]
|[[File:ItalyFlag.png|text-bottom|30px]] '''Italy''' – [[Italian Social Republic]]
| style="text-align:right" | 12,990,198,334
| style="text-align:right" | 12,990,198,334
Line 90: Line 90:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 15
|[[File:EastAfricaFlag.png|text-bottom|30px]] '''East Africa''' – [[East African Federation]]
|[[File:EastAfricaFlag.png|text-bottom|30px]] '''East Africa''' – [[East African Federation]]
| style="text-align:right" | 12,371,617,461
| style="text-align:right" | 12,371,617,461
Line 96: Line 96:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 16
|[[File:TempFlag_Waving.png|text-bottom|30px]] '''Centauri''' – [[United Centauri Republic]]
|[[File:TempFlag_Waving.png|text-bottom|30px]] '''Centauri''' – [[United Centauri Republic]]
| style="text-align:right" | 12,371,617,461
| style="text-align:right" | 12,371,617,461
Line 102: Line 102:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 17
|[[File:SpainFlag.png|text-bottom|30px]] '''Spain''' – [[Spanish State]]
|[[File:SpainFlag.png|text-bottom|30px]] '''Spain''' – [[Spanish State]]
| style="text-align:right" | 11,753,036,588
| style="text-align:right" | 11,753,036,588
Line 108: Line 108:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 18
|[[File:UnitedArabRepublicFlag.png|text-bottom|30px]] '''U.A.R.''' – [[United Arab Republic]]
|[[File:UnitedArabRepublicFlag.png|text-bottom|30px]] '''U.A.R.''' – [[United Arab Republic]]
| style="text-align:right" | 9,278,713,096
| style="text-align:right" | 9,278,713,096
Line 114: Line 114:
|
|
|-
|-
|
|19
|Abyssinia
|Abyssinia
|9,278,713,096
|9,278,713,096
Line 120: Line 120:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 20
|[[File:TempFlag_Waving.png|text-bottom|30px]] '''Międzymorze''' – [[Międzymorze Commonwealth]]
|[[File:TempFlag_Waving.png|text-bottom|30px]] '''Międzymorze''' – [[Międzymorze Commonwealth]]
| style="text-align:right" | 8,660,132,223
| style="text-align:right" | 8,660,132,223
Line 132: Line 132:
|
|
|-
|-
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 22
|[[File:PacificStatesFlag.png|text-bottom|30x30px]] '''Pacific America''' – [[Pacific States of America]]
|[[File:PacificStatesFlag.png|text-bottom|30x30px]] '''Pacific America''' – [[Pacific States of America]]
| style="text-align:right" | 6,185,808,730
| style="text-align:right" | 6,185,808,730

Revision as of 04:00, 29 August 2026

Rank Location Population % of Orion Arm Notes
1 Soviet UnionUnion of Soviet Socialist Republics 44,537,822,859
2 IndiaRepublic of India 38,970,595,002
3 German ReichGreater German Reich 37,733,433,256 7.4
4 JapanEmpire of Japan 36,496,271,510
5 United StatesUnited States of America 30,310,462,779
6 ChinaRepublic of China 25,361,815,795
7 ManchuriaEmpire of Great Manchuria 22,887,492,303
8 IndonesiaRepublic of Indonesia 22,268,911,430
9 PakistanIslamic Federation of Pakistan 19,176,007,064
10 BrazilFederative Republic of Brazil 19,176,007,064
11 FranceFrench Republic 18,557,426,191
12 Great BritainUnited Kingdom 17,320,264,445
13 West AfricaConfederation of West African States 14,227,360,080
14 ItalyItalian Social Republic 12,990,198,334
15 East AfricaEast African Federation 12,371,617,461
16 CentauriUnited Centauri Republic 12,371,617,461
17 SpainSpanish State 11,753,036,588
18 U.A.R.United Arab Republic 9,278,713,096
19 Abyssinia 9,278,713,096
20 MiędzymorzeMiędzymorze Commonwealth 8,660,132,223
21 TürkiyeRepublic of Türkiye 7,422,970,477
22 Pacific AmericaPacific States of America 6,185,808,730